


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2025 | Senin | TMC16 - 805 | 1836 | 
| 2 | 02 Nov 2025 | Minggu | TMC16 - 804 | 2755 | 
| 3 | 01 Nov 2025 | Sabtu | TMC16 - 803 | 6941 | 
| 4 | 31 Oct 2025 | Jumat | TMC16 - 802 | 8921 | 
| 5 | 30 Oct 2025 | Kamis | TMC16 - 801 | 7655 | 
| 6 | 29 Oct 2025 | Rabu | TMC16 - 800 | 7527 | 
| 7 | 28 Oct 2025 | Selasa | TMC16 - 799 | 7651 | 
| 8 | 27 Oct 2025 | Senin | TMC16 - 798 | 2106 | 
| 9 | 26 Oct 2025 | Minggu | TMC16 - 797 | 1566 | 
| 10 | 25 Oct 2025 | Sabtu | TMC16 - 796 | 0629 | 
                    
    
                    
                
                

